-
- +28
View Photo Gallery
OnePlus N6
- Last Updated: 27th July 2026
OnePlus N6 Price in India
-
- 1% of Selling Price up to 1 Lakh off on UPI
- ₹75 Cashback on BHIM Payments App. Min Order
- 5% cashback on Axis Bank Flipkart Debit Card
- Buy 1 or More and get 2% Off
- Flat ₹200 off on Flipkart Bajaj Finserv Insta
- Flat ₹400 off on Flipkart Bajaj Finserv Insta
- 5% cashback on Flipkart Axis Bank Credit Card
- ₹50 Cashback on MobiKwik UPI Trxns. Min Order
- Paytm UPI Offer
- 5% cashback on Flipkart SBI Credit Card up t
-
- 1% of Selling Price up to 1 Lakh off on UPI
- ₹75 Cashback on BHIM Payments App. Min Order
- 5% cashback on Axis Bank Flipkart Debit Card
- Buy 1 or More and get 2% Off
- Flat ₹200 off on Flipkart Bajaj Finserv Insta
- Flat ₹400 off on Flipkart Bajaj Finserv Insta
- 5% cashback on Flipkart Axis Bank Credit Card
- ₹50 Cashback on MobiKwik UPI Trxns. Min Order
- Paytm UPI Offer
- 5% cashback on Flipkart SBI Credit Card up t
OnePlus N6 price in India starts from ₹ 22,520. The lowest price of OnePlus N6 is ₹ 22,520 at Flipkart on 27th July 2026.
OnePlus N6 Specifications
GENERAL
| Brand | OnePlus |
| Model | N6 |
| Release date | 30th June 2026 |
| AI Enabled | Yes |
| Launched in India | Yes |
| Form factor | Touchscreen |
| Body type | Polycarbonate |
| Dimensions (mm) | 166.47 x 78.23 x 8.88 |
| Weight (g) | 224.00 |
| IP rating | IP65 |
| Battery capacity (mAh) | 8000 |
| Removable battery | No |
| Fast charging | 45W Fast Charging |
| Wireless charging | No |
| Colours | Fresh Mint and Midnight Green |
DISPLAY
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution Standard | HD |
| Screen size (inches) | 6.75 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 720x1570 pixels |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| Pixels per inch (PPI) | 254 |
HARDWARE
| Processor | octa-core |
| Processor make | MediaTek Dimensity 6360 Apex |
| RAM | 4GB, 6GB |
| Internal storage | 128GB |
CAMERA
| Rear camera | 50-megapixel (f/1.8) |
| No. of Rear Cameras | 1 |
| Rear autofocus | Yes |
| Rear flash | Yes |
| Front camera | 8-megapixel (f/2.0) |
| No. of Front Cameras | 1 |
| Pop-Up Camera | No |
| Front autofocus | No |
| Front flash | No |
SOFTWARE
| Operating system | Android 16 |
| Skin | OxygenOS 16 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB Type-C | Yes |
| Number of SIMs | 2 |
| Active 4G on both SIM cards | Yes |
SIM 1
| SIM Type | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM + CDMA |
| 4G/ LTE | Yes |
| 5G | Yes |
SIM 2
| SIM Type | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM + CDMA |
| 4G/ LTE | Yes |
| 5G | Yes |
SENSORS
| Face unlock | Yes |
| Fingerprint sensor | Yes |
| Compass/ Magnetometer | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |