Redmi Note 15 SE 5G
- Last Updated: 18th July 2026
Redmi Note 15 SE 5G Price in India
-
- Extra ₹500 off on Transactions of ₹5,000
- 10% off up to ₹1,000 on IDFC Bank Debit Card
- 5% cashback on Axis Bank Flipkart Debit Card
- No Cost EMI on Bajaj Finserv
- No Cost EMI on Credit Card Transactions
- Flat ₹200 off on Flipkart Bajaj Finserv Insta
- Flat ₹400 off on Flipkart Bajaj Finserv Insta
- 5% cashback on Flipkart Axis Bank Credit Card
- Flat ₹15 Cashback on MobiKwik UPI Transactio
- Paytm UPI Offer
- 5% cashback on Flipkart SBI Credit Card up t
- No Cost EMI on Debit Card Transactions
- No Cost EMI on Flipkart EMI
- No Cost EMI on Pay Later
- No Cost EMI* on Selected Banks Cardless EMI
Redmi Note 15 SE 5G price in India starts from ₹ 22,790. The lowest price of Redmi Note 15 SE 5G is ₹ 22,790 at Amazon on 18th July 2026.
Redmi Note 15 SE 5G Specifications
GENERAL
| Brand | Redmi |
| Model | Note 15 SE 5G |
| Release date | 2nd April 2026 |
| Launched in India | Yes |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 164.00 x 75.42 x 7.35 |
| Weight (g) | 178.00 |
| IP rating | IP65 |
| Battery capacity (mAh) | 5800 |
| Removable battery | No |
| Fast charging | 45W Fast Charging |
| Wireless charging | No |
| Colours | Carbon Black, Crimson Reserve, and Frosted White |
DISPLAY
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution Standard | FHD+ |
| Screen size (inches) | 6.77 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 1,080x2,392 pixels |
HARDWARE
| Processor | octa-core |
| Processor make | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6GB, 8GB |
| Internal storage | 128GB, 256GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 1024 |
CAMERA
| Rear camera | 50-megapixel (f/1.8) + 2-megapixel |
| No. of Rear Cameras | 2 |
| Rear autofocus | Yes |
| Rear flash | Yes |
| Front camera | 20-megapixel (f/2.2) |
| No. of Front Cameras | 1 |
| Pop-Up Camera | No |
SOFTWARE
| Operating system | Android 15 |
| Skin | HyperOS 2 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes, v 5.10 |
| USB Type-C | Yes |
| Number of SIMs | 2 |
SIM 1
| SIM Type | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM + CDMA |
| 4G/ LTE | Yes |
| 5G | Yes |
SIM 2
| SIM Type | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM + CDMA |
| 4G/ LTE | Yes |
| 5G | Yes |
SENSORS
| In-Display Fingerprint Sensor | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |